専用工具 - ナットランナー用ソケット
品番 Item No. |
S | D | ℓ | L | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8NR-32 | 32 | 46 | 20 | 62 | 453g | 8-P1 | 8-OG | 3 | ¥5,080 |
8NR-33 | 33 | 48 | 20 | 70 | 559g | 8-P1 | 8-OG | 3 | ¥5,080 |
8NR-33L | 33 | 48 | 20 | 90 | 749g | 8-P1 | 8-OG | 3 | ¥5,600 |
■インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器専用設計のソケットです。
■薄口軽量設計で、口径を二重六角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。
品番 | 対辺寸法 | S1 | S2 | D1 | D2 | ℓ | L | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8NR-3517 | 35&17 | 35 | 17 | 50 | 48 | 13 | 85 | 640g | 8-P1 | 8-OG | 2 | ¥8,680 |
8NR-3820 | 38&20 | 38 | 20 | 56 | 48 | 13 | 85 | 690g | 8-P1 | 8-OG | 2 | ¥9,550 |
8NR-4119 | 41&19 | 41 | 19 | 57 | 48 | 15 | 90 | 730g | 8-P1 | 8-OG | 2 | ¥9,890 |
8NR-4120 | 41&20 | 41 | 20 | 57 | 48 | 15 | 90 | 715g | 8-P1 | 8-OG | 2 | ¥9,890 |
8NR-4121 | 41&21 | 41 | 21 | 57 | 48 | 15 | 90 | 695g | 8-P1 | 8-OG | 2 | ¥9,890 |
■口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。
■インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
品番 | 対辺寸法 | S1 | S2 | D1 | D2 | ℓ | L | 重量 Weight |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8NR-33B | 33 | 33 | 48 | 53.5 | 20 | 70 | 634g | 3 | ¥5,650 | |
8NR-21B | 21 | 21 | 40 | 53.5 | 21 | 70 | 626g | 3 | ¥5,650 | |
8NR-4121B | 41&21 | 41 | 21 | 57 | 53.5 | 15 | 90 | 792g | 2 | ¥10,440 |
■ドライブ側に鋼球と強力なバネを内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。
■薄口軽量設計で、口径を二重六角や二重四角にしてありますのでナット合わせが楽に行えます。
■ソケットの差替えが頻繁なシーンや、増し締め作業に便利です。